<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CataMag &#187; Spitfire</title>
	<atom:link href="http://www.catamag.fr/?feed=rss2&#038;tag=spitfire" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.catamag.fr</link>
	<description>infos, pertinences et impertinences sur le cata de sport depuis 2010.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Oct 2017 08:22:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Vingt ans après l&#8217;or de Barcelone, Yves Loday revient en Espagne pour un autre défi Olympique</title>
		<link>http://www.catamag.fr/?p=3800</link>
		<comments>http://www.catamag.fr/?p=3800#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 13:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CataMag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sur une coque]]></category>
		<category><![CDATA[JO]]></category>
		<category><![CDATA[Spitfire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catamag.fr/?p=3800</guid>
		<description><![CDATA[Catamaran Spitfire S /#3/ from Catamaran SL16 on Vimeo. Fin mars à Santander, l&#8217;équipe bauloise va présenter le leader du dernier sondage français. Moins connu à l&#8217;étranger, si l&#8217;on regarde le vote international sur Multihull2016, le Spitfire dessiné par Yves Loday (16 pieds, puissance et approx. 130 kg) reste un concept génial maintes fois copié <a href='http://www.catamag.fr/?p=3800'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catamag.fr/?feed=rss2&amp;p=3800</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multihull 2016 organise la version internationale du jeu: choisir le catamaran Olympique</title>
		<link>http://www.catamag.fr/?p=3777</link>
		<comments>http://www.catamag.fr/?p=3777#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 21:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CataMag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baromètre]]></category>
		<category><![CDATA[Sur une coque]]></category>
		<category><![CDATA[HC16]]></category>
		<category><![CDATA[JO]]></category>
		<category><![CDATA[Nacra]]></category>
		<category><![CDATA[Spitfire]]></category>
		<category><![CDATA[Tornado]]></category>
		<category><![CDATA[Viper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catamag.fr/?p=3777</guid>
		<description><![CDATA[Les organisateurs des JO ont déjà fait leur choix Vous pouvez voter via Facebook sur la page Multihull 2016 initiée  à l&#8217;origine pour le retour du cata au JO par les Tornadistes. C&#8217;est la version internationale du sondage joué ici la semaine dernière. Mobilisation forte de la communauté Tornadiste qui caracole en tête (normal c&#8217;est <a href='http://www.catamag.fr/?p=3777'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catamag.fr/?feed=rss2&amp;p=3777</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vox Populi III: choisir votre futur cata Olympique, fin de la partie: Spitfire et HC16 sont populaires</title>
		<link>http://www.catamag.fr/?p=3760</link>
		<comments>http://www.catamag.fr/?p=3760#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CataMag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Porte sous le vent]]></category>
		<category><![CDATA[HC16]]></category>
		<category><![CDATA[JO]]></category>
		<category><![CDATA[Nacra]]></category>
		<category><![CDATA[Spitfire]]></category>
		<category><![CDATA[Tornado]]></category>
		<category><![CDATA[Viper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catamag.fr/?p=3760</guid>
		<description><![CDATA[Lors du Vox Populi de l&#8217;automne dernier vos votes avaient placé en tête le HC16, il manquait alors le Spitfire. Le cracheur de feu version S dont les fans prennent maintenant leur revanche, avec un joli marquage à la culotte, juste devant la tribu des Hobie Cat 16. La tendance de ce jeu place le <a href='http://www.catamag.fr/?p=3760'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catamag.fr/?feed=rss2&amp;p=3760</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spitfire, le choix anglais pour les jeunes</title>
		<link>http://www.catamag.fr/?p=592</link>
		<comments>http://www.catamag.fr/?p=592#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 21:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CataMag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sur une coque]]></category>
		<category><![CDATA[filière jeune]]></category>
		<category><![CDATA[HC16]]></category>
		<category><![CDATA[SL16]]></category>
		<category><![CDATA[Spitfire]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Youth Sailing ISAF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catamag.fr/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Alors qu&#8217;en France les espoirs sont partagés entre Hobie 16 et SL16, les Britanniques ont fait le choix du Spitfire pour leur &#171;&#160;Youth Squad&#160;&#187;, à voir les images, c&#8217;est fun. Pour le &#171;&#160;RYA Volvo Youth National&#160;&#187; , le National jeunes qui, sur un schéma similaire, regroupe et prépare les jeunes anglais aux Mondial (Volvo aussi) <a href='http://www.catamag.fr/?p=592'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catamag.fr/?feed=rss2&amp;p=592</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;automne c&#8217;est la saison des protos.</title>
		<link>http://www.catamag.fr/?p=286</link>
		<comments>http://www.catamag.fr/?p=286#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 09:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CataMag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sur une coque]]></category>
		<category><![CDATA[Mattia]]></category>
		<category><![CDATA[Protos]]></category>
		<category><![CDATA[Spitfire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catamag.fr/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Après un Mattia 20 pieds très carboné sur le Duc d&#8217;Albe, sont en tests actuellement un plan Loday de 17 pieds sans dérive de loisir sportif et un nouveau jeu de voiles pour le Spitfire. Un coup de jeune pour ce hit qui a popularisé les catas doubles légers et très performants.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catamag.fr/?feed=rss2&amp;p=286</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une Coupe des Iles d&#8217;Or, très F18</title>
		<link>http://www.catamag.fr/?p=228</link>
		<comments>http://www.catamag.fr/?p=228#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 17:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CataMag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sur la boîte]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe des Iles d'Or]]></category>
		<category><![CDATA[F18]]></category>
		<category><![CDATA[Rassemblement]]></category>
		<category><![CDATA[Spitfire]]></category>
		<category><![CDATA[Viper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catamag.fr/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Cette seconde journée a été sous le signe de la brise, seulement neuf F18 et douze C1 finissent cette course difficile . Au cumulé des deux jours c&#8217;est le Wild Cat de James Baeckler (le président de l&#8217;Association Française de Formule 18) associé à Pierre Gauthier qui s&#8217;impose en F18, devant deux Nacra Infusion, le <a href='http://www.catamag.fr/?p=228'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catamag.fr/?feed=rss2&amp;p=228</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
