<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour CataMag</title>
	<atom:link href="http://www.catamag.fr/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.catamag.fr</link>
	<description>L&#039;info, en français, sur le catamaran de sport</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 13:59:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Rencontre association française Hobie Cat / FFVoile par JC Berry et Jacques Bernier</title>
		<link>http://www.catamag.fr/?p=3277#comment-1216</link>
		<dc:creator>JC Berry et Jacques Bernier</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 13:59:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catamag.fr/?p=3277#comment-1216</guid>
		<description>Bonjour,
J&#039;ai une question : existe-t-il un rating pour les HC Tiger sans spi? La semaine prochaine nous courrons les championnats du Gabon et nous n&#039;aurons pas de spi, ce qui nous pénalise vis à vis de la flotte HC16 dans le calcul du rating. Sans spi au portant, c&#039;est la galère. Peut-on envisager de prendre le rating du HC18 sans spi, sachant que nous sommes aussi dans la catégorie F18.
Merci de me donner des infos.
JC</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
J&#8217;ai une question : existe-t-il un rating pour les HC Tiger sans spi? La semaine prochaine nous courrons les championnats du Gabon et nous n&#8217;aurons pas de spi, ce qui nous pénalise vis à vis de la flotte HC16 dans le calcul du rating. Sans spi au portant, c&#8217;est la galère. Peut-on envisager de prendre le rating du HC18 sans spi, sachant que nous sommes aussi dans la catégorie F18.<br />
Merci de me donner des infos.<br />
JC</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur SCHRS 2012: les ratings des catamarans de sport (màj le 26 mars) par meunier</title>
		<link>http://www.catamag.fr/?p=3905#comment-1205</link>
		<dc:creator>meunier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:10:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catamag.fr/?p=3905#comment-1205</guid>
		<description>Bonjour

Le calculator du SCHRS n&#039;est pas fonctionnel.
Pour y pallier, j&#039;ai modifié le fichier source des ratings FFV 2009 et repris les formules données dans le site SCHRS une à une, mais je n&#039;ai pas retrouvé les valeurs affichées 2012
Suite à mes remarques au SCHRS sur certaines formules (cf polynomiales degrè3 et hétérogénéité dans la formule de redressement), ils m&#039;ont donné quelques corrections à leur formule mais celà ne matchent toujours pas.
J&#039;ai demandé des explications avec les vraies formules utilisées
Strange...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour</p>
<p>Le calculator du SCHRS n&#8217;est pas fonctionnel.<br />
Pour y pallier, j&#8217;ai modifié le fichier source des ratings FFV 2009 et repris les formules données dans le site SCHRS une à une, mais je n&#8217;ai pas retrouvé les valeurs affichées 2012<br />
Suite à mes remarques au SCHRS sur certaines formules (cf polynomiales degrè3 et hétérogénéité dans la formule de redressement), ils m&#8217;ont donné quelques corrections à leur formule mais celà ne matchent toujours pas.<br />
J&#8217;ai demandé des explications avec les vraies formules utilisées<br />
Strange&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le Nacra 17 est le catamaran Olympique pour les jeux de 2016 par PIRO Thierry</title>
		<link>http://www.catamag.fr/?p=4099#comment-1201</link>
		<dc:creator>PIRO Thierry</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 07:41:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catamag.fr/?p=4099#comment-1201</guid>
		<description>Excellente nouvelle. C&#039;est le meilleur choix pour le catamaran de sport !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellente nouvelle. C&#8217;est le meilleur choix pour le catamaran de sport !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Eurocat: J-2, vers une édition 2012 tonique par Olivier</title>
		<link>http://www.catamag.fr/?p=4068#comment-1199</link>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 16:15:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catamag.fr/?p=4068#comment-1199</guid>
		<description>À propos de la déco du Phantom : f18 Jungle ou Savane ? http://www.facebook.com/photo.php?fbid=403170313047262&amp;set=a.163841576980138.33059.161827640514865&amp;type=1&amp;theater</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>À propos de la déco du Phantom : f18 Jungle ou Savane ? <a href="http://www.facebook.com/photo.php?fbid=403170313047262&amp;set=a.163841576980138.33059.161827640514865&amp;type=1&amp;theater" rel="nofollow">http://www.facebook.com/photo.php?fbid=403170313047262&amp;set=a.163841576980138.33059.161827640514865&amp;type=1&amp;theater</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Pré-sélection pour le mondial jeune ISAF à l&#8217;ENVSN: Dijou/Lecroq devant Tiffon/Eliot par recsailing</title>
		<link>http://www.catamag.fr/?p=4049#comment-1197</link>
		<dc:creator>recsailing</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 16:44:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catamag.fr/?p=4049#comment-1197</guid>
		<description>Le retour en Hobie16 pour l&#039;eurocat va être plaisant! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le retour en Hobie16 pour l&#8217;eurocat va être plaisant! <img src='http://www.catamag.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

